Mt Selina EL29/2002 - ALL Soil Descriptions						

Sample#	Easting	Northing	Depth m	Colour	Horizon	Description
DS-4801	387050	5354790	0.4	br	C	
DS-4802	387100	5354800	0.6	br	C	
DS-4803	387150	5354810	0.5	br	C	
DS-4804	387200	5354800	0.2	br	C	
DS-4805	387250	5354795	0.7	br	C	
DS-4806	387300	5354790	0.4	br	C	
DS-4807	387350	5354800	0.2	br	C	
DS-4808	387400	5354820	0.6	br	C	
DS-4809	387450	5354865	0.7	bk	C	
DS-4810	387510	5354810	0.3	bk	C	
DS-4811	387550	5354805	0.1	br	C	
DS-4812	387600	5354780	0.2	br	C	
DS-4601	387125	5354675	0.6	br	C	deviation due to unmapped tarn
DS-4602	387175	5354710	0.3	br	C	deviation due to unmapped tarn
DS-4603	387225	5354715	0.5	lbr	C	deviation due to unmapped tarn
DS-4604	387275	5354675	0.3	br	C	deviation due to unmapped tarn
DS-4605	387325	5354600	0.3	br	C	
DS-4606	387375	5354600	0.3	br	C	
DS-4607	387425	5354595	0.2	br	C	
DS-4608	387475	5354595	0.5	br	C	
DS-4609	387525	5354600	0.1	br	C	
DS-4610	387575	5354570	0.3	br	C	
DS-4611	387625	5354595	0.5	lbr	C	
DS-4612	387675	5354580	0.3	br	C	deviation due to lake
DS-4613	387725	5354565	0.3	br	C	deviation due to lake
DS-4614	387775	5354595	0.4	br	C	
DS-4615	387825	5354600	0.4	br	C	
DS-4616	387875	5354595	0.5	br	C	
DS-4617	387925	5354600	0.4	br	C	
DS-4618	387975	5354600	0.3	br	C	
DS-4401	387150	5354425	0.3	lbr	C	
DS-4402	387200	5354410	0.1	br	C	
DS-4403	387250	5354400	0.2	br	C	
DS-4404	387300	5354385	0.1	br	C	
DS-4405	387350	5354370	0.6	br	C	
DS-4406	387400	5354380	0.2	br	C	
DS-4407	387450	5354405	0.4	br	C	
DS-4408	387500	5354405	0.1	br	C	
DS-4409	387550	5354405	0.3	br	C	
DS-4410	387600	5354410	0.1	br	C	
DS-4411	387650	5354400	0.1	br	C	
DS-4412	387700	5354395	0.2	br	C	
DS-4413	387750	5354405	0.2	br	C	
DS-4414	387800	5354400	0.4	br	C	
DS-4415	387850	5354415	0.1	br	C	
DS-4201	387175	5354200	0.6	dbr	C	
DS-4202	387225	5354200	0.5	br	C	
DS-4203	387275	5354200	0.6	br	C	
DS-4204	387325	5354200	0.2	br	C	
DS-4205	387375	5354200	0.5	br	C	
DS-4206	387425	5354200	0.1	br	C	
DS-4207	387475	5354285	0.1	lbr	C	CONGLOMERATE BEDROCK
DS-4208	387525	5354245	0.4	br	C	
DS-4209	387575	5354235	0.3	dbr	C	
DS-4210	387625	5354200	0.2	lbr	C	
DS-4211	387675	5354200	0.3	lbr	C	
DS-4212	387725	5354205	0.3	lbr	C	
DS-4213	387775	5354210	0.1	br	C	
DS-4214	387825	5354205	0.1	br	C	
DS-4215	387875	5354200	0.3	br	C	
DS-4216	387925	5354195	0.4	br	C	
DS-4217	387975	5354200	0.1	br	C	
DS-4001	387300	5354000	0.1	br	C	CONGLOMERATE BEDROCK
DS-4002	387350	5354000	0.6	br	C	
DS-4003	387400	5354005	0.1	lbr	C	CONGLOMERATE BEDROCK
DS-4004	387450	5354005	0.4	lbr	C	
DS-4005	387500	5354005	0.1	br	C	
DS-4006	387550	5354000	0.1	br	C	
DS-4007	387600	5354000	0.2	br	C	
DS-4008	387650	5353995	0.1	br	C	
DS-4009	387700	5354000	0.3	br	C	
DS-4010	387750	5354000	0.1	br	C	
DS-4011	387800	5354000	0.3	br	C	
DS-4012	387850	5354000	0.3	br	C	
DS-4013	387900	5354000	0.1	br	C	
DS-4014	387950	5354000	0.5	br	C	
DS-3801	387425	5353795	0.4	br	C	
DS-3802	387475	5353800	0.1	br	C	
DS-3803	387525	5353800	0.4	br	C	
DS-3804	387575	5353800	0.2	br	C	
DS-3805	387625	5353800	0.2	br	C	
DS-3806	387675	5353805	0.4	br	C	
DS-3807	387725	5353800	0.4	gr	C	
DS-3808	387775	5353800	0.3	br	C	
DS-3809	387825	5353800	0.3	br	C	
DS-3810	387875	5353795	0.2	dbr	C	
DS-3811	387925	5353795	0.3	br	C	
DS-3812	387975	5353805	0.2	br	C	
DS-3813	388025	5353805	0.3	lbr	C	
DS-3814	388075	5353805	0.1	br	C	
DS-3815	388125	5353800	0.2	br	C	
DS-3816	388175	5353805	0.4	lbr	C	
DS-3601	387500	5353600	0.1	br	C	
DS-3602	387550	5353605	0.1	br	C	
DS-3603	387600	5353605	0.4	br	C	
DS-3604	387650	5353605	0.5	br	C	
DS-3605	387700	5353605	0.4	br	C	
DS-3606	387750	5353600	0.3	br	C	
DS-3607	387800	5353600	0.4	br	C	
DS-3608	387850	5353600	0.4	yw/rd	C	
DS-3609	387900	5353605	0.4	gr	C	
DS-3610	387950	5353605	0.1	br	C	
DS-3611	388000	5353605	0.1	br	C	
DS-3612	388050	5353605	0.1	br	C	
DS-3613	388100	5353605	0.2	br	C	
DS-3614	388145	5353600	0.3	br	C	
DS-3615	388200	5353615	0.3	br	C	
DS-3616	388250	5353600	0.3	lbr	C	
DS-3401	387575	5353415	0.4	lbr	C	
DS-3402	387625	5353400	0.2	dbr	C	
DS-3403	387675	5353400	0.1	br	C	
DS-3404	387725	5353395	0.4	br	C	
DS-3405	387775	5353395	0.3	br	C	
DS-3406	387825	5353400	0.3	br	C	
DS-3407	387875	5353400	0.4	br	C	
DS-3408	387925	5353405	0.5	br	C	
DS-3409	387975	5353390	0.4	br	C	
DS-3410	388025	5353395	0.1	br	C	
DS-3411	388075	5353390	0.4	br	C	
DS-3412	388125	5353400	0.4	br	C	
DS-3413	388175	5353400	0.1	br	C	
DS-3414	388225	5353380	0.1	br	C	
DS-3415	388275	5353400	0.1	br	C	
DS-3416	388325	5353400	0.4	br	C	
DS-3201	387600	5353170	0.1	br	C	
DS-3202	387650	5353175	0.2	br	C	
DS-3203	387700	5353170	0.2	lbr	C	
DS-3204	387750	5353150	0.4	gr	C	
DS-3205	387800	5353150	0.1	br	C	
DS-3206	387850	5353205	0.1	br	C	
DS-3207	387900	5353215	0.4	br	C	
DS-3208	387950	5353210	0.4	br	C	
DS-3209	388000	5353200	0.7	br	C	
DS-3210	388050	5353210	0.2	br	C	
DS-3211	388100	5353205	0.3	br	C	
DS-3212	388150	5353210	0.1	lbr	C	
DS-3213	388200	5353200	0.2	br	C	
DS-3214	388250	5353200	0.5	br	C	
DS-3215	388300	5353205	0.1	br	C	
DS-3216	388350	5353205	0.1	br	C	
DS-3217	388400	5353205	0.2	br	C	
DS-3001	387775	5353020	0.1	br	C	
DS-3002	387825	5353020	0.1	lbr	C	
DS-3003	387875	5353020	0.3	br	C	
DS-3004	387925	5353015	0.5	br	C	
DS-3005	387975	5353015	0.1	br	C	
DS-3006	388025	5353020	0.6	br	C	
DS-3007	388075	5353040	0.5	br	C	
DS-3008	388125	5353015	0.4	lbr	C	
DS-3009	388175	5353005	0.4	br	C	
DS-3010	388225	5353006	0.5	lbr	C	
DS-3011	388275	5353015	0.3	br	C	
DS-3012	388325	5353005	0.2	gr	C	
DS-3013	388375	5353020	0.1	br	C	
DS-3014	388425	5353005	0.4	br	C	
DS-3015	388475	5352990	0.4	br	C	
DS-3016	388525	5353000	0.1	br	C	
DS-2801	387805	5352800	0.1	br	C	
DS-2802	387850	5352810	0.1	br	C	
DS-2803	387900	5352805	0.1	br	C	
DS-2804	387950	5352810	0.4	br	C	
DS-2805	388000	5352800	0.1	br	C	
DS-2806	388050	5352815	0.3	br	C	
DS-2807	388100	5352820	0.1	br	C	
DS-2808	388150	5352810	0.3	br	C	
DS-2809	388200	5352805	0.3	br	C	
DS-2810	388250	5352810	0.5	br	C	
DS-2811	388300	5352800	0.4	br	C	
DS-2812	388350	5352800	0.4	br	C	
DS-2813	388405	5352805	0.5	br	C	
DS-2814	388450	5352835	0.4	br	C	
DS-2815	388500	5352805	0.3	br	C	
RS-8001	386175	5358005	0.6	dbr	C	
RS-8002	386225	5358005	0.3	br	C	
RS-8003	386275	5358010	0.2	dbr	C	
RS-8004	386325	5358000	0.2	br	C	
RS-8005	386375	5358000	0.3	br	C	
RS-8006	386425	5358000	0.3	dbr	C	
RS-7801	386115	5357805	0.1	br	A?	ON CLIFF FACE
RS-7802	386150	5357805	0.4	lbr	C	
RS-7803	386200	5357800	0.5	lbr	C	
RS-7804	386250	5357800	0.4	br	C	
RS-7805	386300	5357800	0.8	dbr	C	
RS-7806	386350	5357800	0.6	br	C	
RS-7807	386400	5357800	0.3	br	C	
RS-7808	386450	5357810	0.6	br	C	
RS-7809	386500	5357805	0.5	lbr	C	
RS-7601	386225	5357600	0.7	gr/br	C	
RS-7602	386275	5357605	0.4	gr/br	C	
RS-7603	386325	5357600	0.5	dbr	C	
RS-7604	386375	5357610	0.3	gr	C	
RS-7605	386425	5357600	0.2	dbr	C	
RS-7606	386475	5357610	0.1	br	C	
RS-7607	386525	5357605	0.2	br	C	
RS-7608	386575	5357600	0.4	dbr	C	
RS-7609	386175	5357600	0.2	gr	C	
RS-7401	386251	5357415	0.1	gr	C	
RS-7402	386300	5357400	0.2	br	C	
RS-7403	386350	5357405	0.1	gr	C	
RS-7404	386410	5357400	0.1	br	C	
RS-7405	386460	5357380	0.1	gr	C	
RS-7406	386500	5357400	0.1	gr	C	
RS-7407	386555	5357400	0.2	br	C	
RS-7408	386600	5357400	0.1	br	C	
RS-7201	386325	5357200	0.2	lbr	C	
RS-7202	386375	5357215	0.2	gr	C	
RS-7203	386425	5357205	0.2	gr	C	
RS-7204	386475	5357200	0.3	gr	C	
RS-7205	386530	5357195	0.1	gr	C	
RS-7206	386575	5357200	0.1	lbr	C	
RS-7207	386625	5357200	0.5	gr	C	
RS-7208	386675	5357200	0.1	br	C	
RS-7209	386725	5357200	0.6	br	C	
RS-7210	386775	5357195	0.3	br	C	
RS-7001	386400	5357000	0.2	br	C	
RS-7002	386450	5357005	0.1	gr	C	
RS-7003	386500	5357000	0.2	gr	C	
RS-7004	386551	5357000	0.5	gr	C	
RS-7005	386600	5357015	0.2	br	C	
RS-7006	386650	5357020	0.3	gr	C	
RS-7007	386700	5357030	0.3	gr	C	
RS-7008	386750	5357030	0.3	br	C	
RS-7009	386800	5357040	0.5	br	C	
RS-7010	386850	5357000	0.4	br	C	
RS-6801	386425	5356800	0.2	br	C	
RS-6802	386475	5356800	0.2	gr	C	
RS-6803	386525	5356805	0.2	gr	C	
RS-6804	386575	5356800	0.1	gr	C	
RS-6805	386625	5356800	0.3	gr	C	VERY WET
RS-6806	386675	5356800	0.5	gr	C	
RS-6807	386725	5356795	0.2	gr	C	
RS-6808	386775	5356805	0.3	gr	C	
RS-6809	386825	5356800	0.4	gr	C	SANDY TOP SOIL
RS-6810	386875	5356800	0.5	gr	C	
RS-6811	386925	5356800	0.5	gr	C	
RS-6812	386975	5356795	0.5	gr	C	
RS-6813	387025	5356800	0.4	br	A?	
RS-6814	387075	5356800	0.4	gr	C	
RS-6815	387125	5356800	0.4	gr	C	
RS-6601	386450	5356605	0.3	gr	C	WET
RS-6602	386500	5356605	0.7	br	C	WET
RS-6603	386550	5356600	0.2	gr	C	
RS-6604	386600	5356600	0.3	gr	C	
RS-6605	386650	5356610	0.4	gr	C	
RS-6606	386700	5356600	0.3	gr	C	
RS-6607	386750	5356600	0.3	br	C	
RS-6608	386800	5356615	0.2	br	C	
RS-6609	386850	5356610	0.4	br	C	
RS-6610	386900	5356625	0.3	br	C	
RS-6611	386950	5356640	0.3	br	C	
RS-6612	387000	5356610	0.4	br	C	
RS-6613	387050	5356605	0.5	lbr	C	
RS-6614	387100	5356610	0.4	gr/br	C	
RS-6615	387150	5356610	0.3	gr	C	
RS-6616	387200	5356605	0.4	gr	C	
RS-6617	387250	5356600	0.6	gr	C	
RS-6401	386475	5356395	0.1	gr	C	ON BEDROCK
RS-6402	386525	5356395	0.5	br	C	
RS-6403	386575	5356390	0.4	gr	C	
RS-6404	386625	5356400	0.6	br	C	
RS-6405	386675	5356400	0.4	br	C	
RS-6406	386725	5356405	0.3	br	C	
RS-6407	386775	5356400	0.3	br	C	
RS-6408	386825	5356395	0.4	lbr	C	
RS-6409	386875	5356400	0.4	lbr	C	
RS-6410	386925	5356405	0.2	lbr	C	
RS-6411	386975	5356410	0.4	lbr	C	
RS-6412	387025	5356430	0.4	gr	C	
RS-6413	387075	5356420	0.3	gr	C	
RS-6414	387125	5356430	0.3	gr	C	
RS-6415	387175	5356430	0.3	gr	C	
RS-6416	387225	5356430	0.2	br	C	
RS-6417	387275	5356430	0.3	lbr	C	
RS-6418	387325	5356425	0.4	lbr	C	
RS-6419	387375	5356425	0.2	br	C	
RS-6201	386605	5356205	0.2	br	C	
RS-6202	386650	5356200	0.3	br	C	
RS-6203	386700	5356190	0.2	lbr	C	
RS-6204	386750	5356180	0.3	lbr	C	
RS-6205	386800	5356200	0.4	lbr	C	
RS-6206	386850	5356200	0.3	lbr	C	
RS-6207	386900	5356200	0.3	lbr	C	
RS-6208	386950	5356195	0.4	lbr	C	
RS-6209	387000	5356200	0.6	lbr	C	
RS-6210	387050	5356195	0.5	lbr	C	
RS-6211	387100	5356190	0.3	lbr	C	
RS-6212	387150	5356190	0.1	lbr	C	
RS-6213	387200	5356190	0.4	lbr	C	
RS-6214	387250	5356190	0.2	br	C	
RS-6215	387300	5356190	0.3	br	C	
RS-6216	387350	5356195	0.2	br	C	
RS-6217	387400	5356200	0.2	br	C	
RS-6218	387450	5356200	0.3	br	C	
RS-6001	386825	5356000	0.4	lbr	C	
RS-6002	386875	5355990	0.4	lbr	C	
RS-6003	386925	5355990	0.1	br	?	PEAT ON BEDROCK
RS-6004	386975	5355990	0.4	br	C	
RS-6005	387025	5355995	0.2	br	C	
RS-6006	387075	5355995	0.4	gr	C	
RS-6007	387125	5355995	0.3	br	C	
RS-6008	387175	5355995	0.4	br	C	
RS-6009	387225	5356005	0.5	br	C	
RS-6010	387275	5356015	0.5	br	C	
RS-6011	387325	5356005	0.3	br	C	
RS-6012	387375	5356005	0.3	br	C	
RS-6013	387425	5356010	0.2	br	C	
RS-6014	387475	5356010	0.4	br	C	
RS-6015	387525	5356010	0.5	br	C	
RS-6016	387570	5356000	0.4	br	C	
RS-5801	386700	5355805	0.7	gr	C	
RS-5802	386750	5355800	0.1	gr	C	
RS-5803	386800	5355800	0.4	gr	C	
RS-5804	386850	5355800	0.3	br	C	
RS-5805	386900	5355810	0.1	br	C	
RS-5806	386950	5355805	0.3	br	C	
RS-5807	387000	5355800	0.4	br	C	
RS-5808	387050	5355795	0.1	br	C	
RS-5809	387100	5355790	0.6	br	C	
RS-5810	387150	5355795	0.3	br	C	
RS-5811	387200	5355790	0.1	br	C	
RS-5812	387250	5355800	0.5	br	C	
RS-5813	387300	5355800	0.2	br	C	
RS-5814	387350	5355800	0.2	br	C	
RS-5815	387400	5355805	0.4	br	C	
RS-5816	387450	5355800	0.4	lbr	C	
RS-5817	387500	5355800	0.4	br	C	
RS-5818	387550	5355800	0.6	br	C	
RS-5819	387600	5355800	0.5	br	C	
RS-5820	387650	5355800	0.6	br	C	
RS-5821	387700	5355805	1.2	dbr	A?	NO B OR C HOR. FOR 30M
RS-5601	386625	5355600	0.4	br	C	
RS-5602	386675	5355580	0.1	br	C	
RS-5603	386725	5355590	0.1	gr	C	
RS-5604	386775	5355600	0.4	gr	C	
RS-5605	386825	5355600	0.5	br	C	
RS-5606	386875	5355600	0.4	br	C	
RS-5401	386550	5355420	0.5	gr	C	
RS-5402	386600	5355410	0.3	gr	C	
RS-5403	386650	5355405	0.5	lbr	C	
RS-5404	386700	5355400	0.6	lbr	C	
RS-5405	386750	5355395	0.1	lbr	C	
RS-5406	386800	5355410	0.5	lbr	C	
300101	386350	5356700	0.6	rd/br	A	wh rc to rock
300103	386400	5356700	0.3	br	A/B	wh rc to rock
300104	386450	5356700	0.5	gr/br	B/C	wh rc to rock
300105	386500	5356700	1	gr/br	C	gr/green rc to rock
300106	386550	5356700	0.3	gr/or	B/C	"gr,wh rc to rock"
300107	386600	5356700	0.6	gr	B/C	wh rc to rock
300108	386650	5356700	0.5	gr/br	B/C	"orAnge,wh rc to rock"
300109	386700	5356700	0.5	gr	B 	wh rc to rock
300110	386750	5356700	0.3	gr/br	B	gr rc to rock
300111	386800	5356700	0.5	gr/br	B	wh rc to rock
300112	386850	5356700	0.4	gr	B	wh rc to rock
300113	386900	5356700	0.5	gr	B	wh rc to rock
300114	386950	5356700	0.5	gr/br	B	wh rc to rock
300115	386325	5356800	0.6	gr	B/C	"gr,wh rc to rock"
300116	386375	5356800	0.6	br	A/B	to rock
300117	386300	5356900	0.6	br	A	wh rc to rock
300118	386350	5356900	0.4	bk/br	A/B	wh rc to rock
300119	386400	5356900	0.7	gr/br	B	wh rc to rock
300120	386450	5356900	0.4	gr/br	B/C	wh rc to rock
300121	386500	5356900	0.6	gr/wh	C	"gr,wh rc to rock"
300122	386550	5356900	0.5	gr/br	C	"gr,wh rc to rock"
300123	386600	5356900	0.3	br/gn	C	green rc to rock
300124	386650	5356900	0.8	gr/gn	B/C	green rc to rock
300125	386650	5356900	0.8	gr/gn	B/C	green rc to rock
300127	386700	5356900	0.4	gr	B/C	wh rc to rock
300128	386750	5356900	0.3	gr/br	C	gr rc to rock
300129	386800	5356900	0.3	gr/or	C	orAnge rc to rock
300130	386850	5356900	0.2	gr	A	wh rc to rock
300131	386900	5356900	0.2	gr/br	B	wh rc to rock
300132	386950	5356900	0.3	gr/wh	A/C	wh rc to rock
300133	386900	5356900	0.4	gr/wh	A/C	wh rc to rock
300134	386300	5357000	1.4	br/or	C	to rock
300135	386350	5357000	1	br/or	C	to rock
300136	386200	5357100	0.5	rd/br	B	wh rc to rock
300137	386250	5357100	0.3	br	A/B	wh rc to rock
300138	386300	5357100	0.5	rd/br	A/B	wh rc to rock
300139	386350	5357100	0.6	rd/br	A/B	wh rc to rock
300140	386400	5357100	0.5	gr	B/C	wh rc to rock
300141	386450	5357100	0.6	gr	C	wh rc to rock
300142	386500	5357100	0.2	gr/br	B	wh rc to rock
300143	386550	5357100	0.6	gr/or	C	orAnge rc to rock
300144	386600	5357100	0.1	br/or	B/C	orAnge rc to rock
300145	386650	5357100	0.8	br/or	B/C	wh rc to rock
300146	386700	5357100	0.8	br/gr	C	wh rc to rock
300147	386750	5357100	0.3	gr/br	B/C	wh rc to rock
300148	386800	5357100	0.7	gr/bk	B/C	wh rc to rock
300149	386850	5357100	1.1	gr	B/C	wh rc to rock
300150	386850	5357100	1.1	gr	B/C	wh rc to rock
300152	386225	5357200	0.2	gr/br	A/C	gr rc to rock
300153	386275	5357200	0.1	gr	C	gr rc to rock
300155	386200	5357300	0.2	br	A	wh rc to rock
300156	386250	5357300	0.2	gr/br	B/C	wh rc to rock
300157	386300	5357300	0.6	gr/br	B/C	wh rc to rock
300158	386350	5357300	0.6	gr/br	C	gr rc to rock
300159	386400	5357300	0.6	gr/or	C	green rc to rock
300160	386450	5357300	0.7	gr/or	C	orAnge rc to rock
300161	386500	5357300	0.3	gr	B/C	wh rc to rock
300162	386550	5357300	0.5	gr	B/C	wh rc to rock
300163	386600	5357300	0.4	gr/br	B/C	wh rc to rock
300164	386650	5357300	0.4	gr/br	B/C	wh rc to rock
300165	386700	5357300	0.6	br	C	yellow rc to rock
300166	386750	5357300	0.3	gr	B/C	gr rc to rock
300167	386150	5357400	0.2	gr/br	A/C	br rc to rock
300168	386200	5357400	0.2	gr	C	gr rc to rock
300169	386100	5357500	0.5	gr/br	C	"orAnge,wh rc to rock"
300170	386150	5357500	0.6	gr/or	C	wh rc to rock
300171	386200	5357500	0.3	gr	A	wh rc to rock
300172	386250	5357500	0.4	gr	C	gr rc to rock
300173	386300	5357500	0.4	br/or	C	orAnge rc to rock
300174	386350	5357500	0.6	br/gn	C	green rc to rock
300175	386400	5357500	0.2	gr/br	A	gr rc to rock
300177	386500	5357500	0.2	gr	B	gr rc to rock
300178	386550	5357500	0.2	gr	A	wh rc to rock
300179	386600	5357500	0.2	bk/br	A	wh rc to rock
300180	386600	5357500	0.2	bk/br	A	wh rc to rock
300182	386650	5357500	0.2	gr	A/B	wh rc to rock
300183	386700	5357500	0.4	gr/br	C	orAnge rc to rock
300184	386075	5357600	0.2	gr	C	wh rc to rock
300185	386125	5357600	0.4	gr	A/C	wh rc to rock
300186	386050	5357700	0.5	gr/br	C	gr rc to rock
300187	386100	5357700	0.2	gr/br	B/C	gr rc to rock
300188	386150	5357700	0.2	gr/br	B/C	gr rc to rock
300189	386200	5357700	0.6	bk/br	A/B	wh rc to rock
300190	386250	5357700	0.8	gr/br	B/C	wh rc to rock
300191	386300	5357700	0.6	bk/br	B/C	wh rc to rock
300192	386350	5357700	0.6	gr/br	B/C	wh rc to rock
300193	386400	5357700	1	gr/br	B	wh rc to rock
